Årsnøgletal

Her finder du vores vigtigste nøgletal gennem årene

Regnskabsår

Enhed

2024 2023 2022 2021* 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  2010 2009 2008
Varmepris  kr/mwh 460 492 379,5 330 330 330 370 382 400 410 420 440 450 440 470 550 467
Fastafgift kr/m2 0/3/7/14 0/3/7/14 0/3/7/14 0/3/7/14 0/3/7/14 7/14 7/14 7/14 7/14 7/14 7/14 7/14 14   14  14 14 14
Abonementsbidrag                  kr/måler      300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300  300  300 300 300
Forbrugere målere   3.563 3.544 3.402 3.361 3.314 3.282 3.262 3.220 3.196 3.183 3.158 3.149  3.140  3.112 3.109 3.111
tilsluttet Bolig / erhv areal m2     750.637 678.896 659.772 602.389 596.233 591.319 589.834 576.303 570.587 561.314 558.058 549.519  539.919 538.371 535.049
Graddage  graddage     2.777 2.828 2.433 2.544 2.654 2.705 2.715 2.641 2.462 2.890 2.918 2.733  3.490 2.857 2.608
Produktion Øst central mwh     20.976 24.556 21.701 31.158 29.122 31.104 36.949 21.015 10.071 19.691 37.299 38.777  47.747 32.981 37.606
Produktion Vest central mwh     0 0 0 0 0 0 128 15.420 19.916 20.514 32.213 22.093  25.203 25.611 17.832
Produktion Syd central mwh     571 2.043 1.126 363 91 624 912 230 393 1.134 1.998 9.563  13.128 17.311 19.327
Produktion Skjern Paper  mwh     54.925 57.971 49.844 42.941 47.402 44.552 40.580 39.244 40.079 37.600 7.626 6.304  1.888  0  0
Produktion Super Brugsen mwh     28 31 46 42 47 26 29 45 72 14 0 0 0 0 0
Produktion VELUX mwh     48 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Produktion mwh     76.547 84.632 72.671 74.462 76.662 76.307 78.598 75.953 70.532 78.954 79.136 76.737  87.966 75.903 74.765
Salg varme mwh     61.695 78.370 57.201 59.687 62.477 61.094 60.295 60.947 54.465 64.757 60.892 62.789  67.605 57.387 57.568
Varmesalg m/grøn certifikat mwh     2.286 2.716 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salg el mwh     2.125 2.649 1.604 2.127 1.913 1.051 1.295 1.253 1.449 6.205 4.348 0  18 0 0
Tab i ledningsnet    mwh     14.582 14.726 15.470 14.775 14.185 15.213 18.303 15.006 16.067 14.197 18.244 13.948  20.361 18.536 17.195
Tab i ledningsnet  %     19,0 17,4 20,8 20,4 19,4 19,0 21,8 21,4 21,3 20,7 21,0 22,2 20,9 24,5 23,0
Produktion/areal kwh/m2     102 125 110 124 129 129 133 132 122 141 142 141  163 141 140
Salg/areal kwh/m2     82 115 87 99 105 103 102 106 95 115 109 116  125 107 108
Naturgas forbrug m3     533.552 790.613 472.958 602.201 575.000 568.000 1.049.000 999.000 1.051.000 2.455.000 3.822.000 4.127.000  5.230.000 4.476.000 5.044.000
Træflis forbrug tons     6.316 6.895 7.133 9.874 8.632 9.911 9.980 0 0 0 0 0 0 0 0
Træpiller forbrug tons     0 0 0 0 0 0 0 3.608 4.472 4.631 7.430 5.019  5.467 682 4.150
Olie forbrug tons     0 74 0 0 0 0 0 0 0 26,5 44 55  158 69 94
Spædevand forbrug m3     1.744 2.208 3.244 5.082 4.706 4.311 3.490 4.055 4.920 2.832 2.371 1.340  2.544 2.280 4.086
El forbrug  kwh     342.459 399.814 376.913 479.678 467.500 470.236 507.307 455.113 354.051 431.050 605.554 489.581  761.223 517.117 514.892
El forbrug/produceret mwh kwh/mwh     4,47 4,72 5,19 6,44 6,10 6,16 6,45 5,99 5,02 5,08 7,65 6,38  8,65 6,81 6,89
Udledt CO2 tons     1.080 1483 835 1.276 1.283 1.073 2.053 2.232 2.306 5.302 8.277 7.404 9.135 6.656 7.835

* for 2021 gælder at tallene for salg dækker over perioden 1. december 2020 til 31. december 2021, dvs. 13 måneder. Produktionstallene dækker over perioden 1. Januar 2021 til 31. december 2021.

Historisk udvikling i varmepriser

Historisk udvikling i CO2-udledning

Historisk udvikling i antal forbrugere